Las tarifas de inspección técnica de vehículos dependen de la entidad con la que se trabaje y se determinan en función del tipo de vehículo e inspección.
Las tarifas vigentes son las que se muestran a continuación:
TARIFAS MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | TARIFAS MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN |
---|---|
TIPO DE VEHÍCULO | TARIFA IVA INCLUIDO |
Automóvil | 354.200 Gs |
Motocicletas y similares | 117.700 Gs |
Camionetas hasta 2.5 TN | 354.200 Gs |
Camionetas hasta 3,5 TN | 473.000 Gs |
Camiones hasta 5 TN | 650.100 Gs |
Camiones de mas de 5 TN | 709.500 Gs |
Omnibus | 709.500 Gs |
Transportes escolares | 117.700 Gs |
Equipos | 591.800 Gs |
Taxi | 117.700 Gs |
Reinspecciones (*) | EXENTAS |
(*) Se consideran reinspecciones a aquellas motivadas por la existencia de defectos graves o muy graves en la inspección. En caso de que el vehículo se presente a reinspección en el plazo de 30 días desde la fecha de la primera inspección, está exento de tarifa. Es obligatoria la presentación del informe de inspección técnica que hubiera arrojado el resultado desfavorable. Para realizar pagos con cheque, sírvase emitirlo a la orden de ITV, S.A., RUC: 80023482-0, Tel.: 02167335/021675170. Las tarifas están sujetas al salario mínimo legal vigente. | (*) Se consideran reinspecciones a aquellas motivadas por la existencia de defectos graves o muy graves en la inspección. En caso de que el vehículo se presente a reinspección en el plazo de 30 días para defectos graves o 60 días para defectos muy graves, la inspección está exenta de tarifa. Es obligatoria la presentación del informe de inspección técnica que hubiera arrojado el resultado desfavorable. |
TARIFAS OTRAS MUNICIPALIDADES | TARIFAS OTRAS MUNICIPALIDADES |
---|---|
TIPO DE VEHÍCULO | TARIFA IVA INCLUIDO |
Automóvil | 177.100 Gs |
Motocicletas y similares | 58.300 Gs |
Camionetas | 177.100 Gs |
Camiones | 650.100 Gs |
Omnibus | 650.100 Gs |
Transportes escolares | 117.700 Gs |
Vehículos carga de hasta 5 Tn. | 413.600 Gs |
Equipos | 532.400 Gs |
Taxi | 117.700 Gs |
Reinspección (*) | EXENTAS |
(*) Se consideran reinspecciones a aquellas motivadas por la existencia de defectos graves o muy graves en la inspección. En caso de que el vehículo se presente a reinspección en el plazo máximo de 30 días, la misma está exenta de tarifa. Para realizar pagos con cheque: Sírvase emitirlos a la orden de ITV S.A., RUC: 80023482-0, Tel.: 021673335/ 021675170. Las tarifas están sujetas al salario mínimo legal vigente. | (*) Se consideran reinspecciones a aquellas motivadas por la existencia de defectos graves o muy graves en la inspección. En caso de que el vehículo se presente a reinspección en el plazo máximo de 30 días, la misma está exenta de tarifa. |
TARIFAS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE | TARIFAS SETAMA |
---|---|
TIPO DE VEHÍCULO | TARIFA IVA INCLUIDO |
Omnibus | 651.100 Gs |
1ª Reinspección * | EXENTO |
2ª y sucesivas reinspecciones * | 325.550 Gs |
(*) Se consideran reinspecciones a aquellas motivadas por la existencia de defectos graves o muy graves en la inspección. En caso de que el vehículo se presente a reinspección en el plazo máximo de 30 días, la misma está exenta de tarifa. En caso de ser nuevamente rechazado, podrá presentarse a reinspección en el plazo máximo de 30 días, contados desde la primera inspección, en cuyo caso se abonará la tarifa establecida para 2º y sucesivas reinspecciones. Es obligatoria la presentación del informe de inspección técnica que hubiera arrojado el resultado desfavorable. | (*) Se consideran reinspecciones a aquellas motivadas por la existencia de defectos graves o muy graves en la inspección. En caso de que el vehículo se presente a reinspección en el plazo máximo de 30 días, la misma está exenta de tarifa. En caso de ser nuevamente rechazado, podrá presentarse a reinspección en el plazo máximo de 30 días, contados desde la primera inspección, en cuyo caso se abonará la tarifa establecida para 2º y sucesivas reinspecciones. Es obligatoria la presentación del informe de inspección técnica que hubiera arrojado el resultado desfavorable. |
TARIFAS DINATRAN | |
---|---|
TIPO DE VEHÍCULO | TARIFAS DINATRAN |
Camiones | 650.100 Gs |
Ómnibus | 650.100 Gs |
Vehículos carga de hasta 5 Tn. | 413.600 Gs |
Equipos | 523.400 Gs |
Reinspección (*) | EXENTAS |
(*) Se consideran reinspecciones a aquellas motivadas por la existencia de defectos graves o muy graves en la inspección. En caso de que el vehículo se presente a reinspección en el plazo máximo de 30 días, la misma está exenta de tarifa. Para realizar pagos con cheque: Sírvase emitirlos a la orden de ITV S.A., RUC: 80023482-0, Tel.: 021673335/ 021675170. Las tarifas están sujetas al salario mínimo legal vigente. |