Las tarifas de inspección técnica de vehículos dependen de la entidad con la que se trabaje y se determinan en función del tipo de vehículo e inspección.
Las tarifas vigentes son las que se muestran a continuación:
| TARIFAS MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN | TARIFAS MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN |
|---|---|
| TIPO DE VEHÍCULO | TARIFA IVA INCLUIDO |
| Automóvil | 367.400 Gs |
| Motocicletas y similares | 122.100 Gs |
| Camionetas hasta 2.5 TN | 367.400Gs |
| Camionetas hasta 3,5 TN | 490.600 Gs |
| Camiones hasta 5 TN | 674.300 Gs |
| Camiones de mas de 5 TN | 735.900 Gs |
| Omnibus | 735.900 Gs |
| Transportes escolares | 122.100 Gs |
| Equipos | 612.700 Gs |
| Taxi | 122.100 Gs |
| Reinspecciones (*) | EXENTAS |
| (*) Se consideran reinspecciones a aquellas motivadas por la existencia de defectos graves o muy graves en la inspección. En caso de que el vehículo se presente a reinspección en el plazo de 30 días desde la fecha de la primera inspección, está exento de tarifa. Es obligatoria la presentación del informe de inspección técnica que hubiera arrojado el resultado desfavorable. Para realizar pagos con cheque, sírvase emitirlo a la orden de ITV, S.A., RUC: 80023482-0, Tel.: 02167335/021675170. Las tarifas están sujetas al salario mínimo legal vigente. | (*) Se consideran reinspecciones a aquellas motivadas por la existencia de defectos graves o muy graves en la inspección. En caso de que el vehículo se presente a reinspección en el plazo de 30 días para defectos graves o 60 días para defectos muy graves, la inspección está exenta de tarifa. Es obligatoria la presentación del informe de inspección técnica que hubiera arrojado el resultado desfavorable. |
| TARIFAS OTRAS MUNICIPALIDADES | TARIFAS OTRAS MUNICIPALIDADES |
|---|---|
| TIPO DE VEHÍCULO | TARIFA IVA INCLUIDO |
| Automóvil | 183.700 Gs |
| Motocicletas y similares | 60.500 Gs |
| Camionetas | 183.700 Gs |
| Camiones | 674.300 Gs |
| Omnibus | 674.300 Gs |
| Transportes escolares | 122.100 Gs |
| Vehículos carga de hasta 5 Tn. | 429.000 Gs |
| Equipos | 551.100 Gs |
| Taxi | 122.100 Gs |
| Reinspección (*) | EXENTAS |
| (*) Se consideran reinspecciones a aquellas motivadas por la existencia de defectos graves o muy graves en la inspección. En caso de que el vehículo se presente a reinspección en el plazo máximo de 30 días, la misma está exenta de tarifa. Para realizar pagos con cheque: Sírvase emitirlos a la orden de ITV S.A., RUC: 80023482-0, Tel.: 021673335/ 021675170. Las tarifas están sujetas al salario mínimo legal vigente. | (*) Se consideran reinspecciones a aquellas motivadas por la existencia de defectos graves o muy graves en la inspección. En caso de que el vehículo se presente a reinspección en el plazo máximo de 30 días, la misma está exenta de tarifa. |
| TARIFAS VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE | TARIFAS SETAMA |
|---|---|
| TIPO DE VEHÍCULO | TARIFA IVA INCLUIDO |
| Omnibus | 674.587 Gs |
| 1ª Reinspección * | EXENTO |
| 2ª y sucesivas reinspecciones * | 373.293 Gs |
| (*) Se consideran reinspecciones a aquellas motivadas por la existencia de defectos graves o muy graves en la inspección. En caso de que el vehículo se presente a reinspección en el plazo máximo de 30 días, la misma está exenta de tarifa. En caso de ser nuevamente rechazado, podrá presentarse a reinspección en el plazo máximo de 30 días, contados desde la primera inspección, en cuyo caso se abonará la tarifa establecida para 2º y sucesivas reinspecciones. Es obligatoria la presentación del informe de inspección técnica que hubiera arrojado el resultado desfavorable. | (*) Se consideran reinspecciones a aquellas motivadas por la existencia de defectos graves o muy graves en la inspección. En caso de que el vehículo se presente a reinspección en el plazo máximo de 30 días, la misma está exenta de tarifa. En caso de ser nuevamente rechazado, podrá presentarse a reinspección en el plazo máximo de 30 días, contados desde la primera inspección, en cuyo caso se abonará la tarifa establecida para 2º y sucesivas reinspecciones. Es obligatoria la presentación del informe de inspección técnica que hubiera arrojado el resultado desfavorable. |
| TARIFAS DINATRAN | |
|---|---|
| TIPO DE VEHÍCULO | TARIFAS DINATRAN |
| Camiones | 674.300 Gs |
| Ómnibus | 674.300 Gs |
| Vehículos carga de hasta 5 Tn. | 429.000 Gs |
| Equipos | 551.100 Gs |
| Reinspección (*) | EXENTAS |
| (*) Se consideran reinspecciones a aquellas motivadas por la existencia de defectos graves o muy graves en la inspección. En caso de que el vehículo se presente a reinspección en el plazo máximo de 30 días, la misma está exenta de tarifa. Para realizar pagos con cheque: Sírvase emitirlos a la orden de ITV S.A., RUC: 80023482-0, Tel.: 021673335/ 021675170. Las tarifas están sujetas al salario mínimo legal vigente. |

